DC Reststrøm Transformer
HALLEFFEKT STRØMSENSOR
- Produkt introduktion
Der udvikles en ny type strømsensor baseret på princippet om magnetisk modulering, som kan måle det lille jævnstrømssignal i mA-niveau under forudsætning af elektrisk isolation.
Elektriske parametre
P/N | LO-DS010LT | LO-DS020LT | LO-DS050LT | LO-DS100LT | ||
IPN | Nominel indgangsstrøm | 10 | 20 | 50 | 100 | mA |
IP | Måling af strømområde | 0~±12 | 0~±240 | 0~±60 | 0~±120 | mA |
VUD | Nominel udgangsspænding | 5±1% | V | |||
VC | Strømspænding | ±12~±15(±5%) | V | |||
IC | Nuværende tab | VC=±15V<> | mA | |||
Vd | Hi-pot test | PS: AC3KV/50Hz/60S | ||||
εL | Linearitet | & lt;±1 | %FS | |||
V0 | Nulpunkt offset spænding | TA=25℃ ±50 | mV | |||
VOT | Temperaturdrift af funktionsfejl | IP=0 TA= -10~+70℃<> | mV/℃ | |||
f | Frekvensbånd | DC | ||||
TA | Driftstemperatur | -10~+70 | ℃ | |||
TS | Stuetemperatur | -25~+85 | ℃ | |||
RL | Belastningsmodstand | ≥10K | Ω | |||
Dimensioner (mm)
![7NM6L_EC[_]1MTM2JH})G(B](/Content/uploads/2021422415/20210531151157d521d39e7adf4afea232ff71a9fd959a.jpg)
Instruktioner
1、Forkert ledningsforbindelse kan forårsage sensorskade. Når sensoren er elektrificeret, passerer den målte strøm gennem sensorens pilretning, in-fase spændingen kan måles i udgangsenden.
2、 Sensorens udgangsamplitude kan justeres passende i henhold til kundernes krav.
3、Sensorer med forskellige nominelle indgangsstrømme og udgangsspændinger kan tilpasses efter brugerkrav.
Populære tags: DC reststrømstransformator, Kina, producenter, tilpasset, tilbud, lav pris, lavet i Kina












